MRP-LM 2019 Spieltag 3 Mannheim Radrennbahn


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren Kombi | Teams - Senioren Miniatur | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Senioren Kombi
 
Pyramiden
Salto
Passagen
Stäbe
Brücke
Winkel
Fenster
Doppelwelle
"V"-Hindernis
Mittelhügel
Liegende Schleife
Plateau
Salzburger V
Stumpfe Kegel
Netz
Niere
Rohr
Blitz
 123456789101112131415161718
1. MGC Ludwigshafen I14 1,1712 1,0015 1,2521 1,7515 1,2512 1,0015 1,2516 1,3312 1,0012 1,0016 1,3314 1,1717 1,4217 1,4212 1,0018 1,5015 1,2515 1,25
1. MGC Ludwigshafen II16 1,3317 1,4215 1,2513 1,0814 1,1712 1,0019 1,5820 1,6712 1,0014 1,1715 1,2514 1,1715 1,2515 1,2512 1,0015 1,2517 1,4216 1,33
1. MGC Mainz II13 1,0816 1,3315 1,2516 1,3313 1,0814 1,1720 1,6717 1,4212 1,0016 1,3313 1,0815 1,2513 1,0817 1,4216 1,3316 1,3317 1,4216 1,33
1. MGC Mainz I16 1,3317 1,4216 1,3321 1,7517 1,4215 1,2522 1,8316 1,3314 1,1718 1,5012 1,0013 1,0815 1,2516 1,3313 1,0813 1,0818 1,5018 1,50
1. MGC Mannheim I15 1,2516 1,3319 1,5818 1,5013 1,0813 1,0818 1,5020 1,6712 1,0016 1,3315 1,2517 1,4213 1,0814 1,1716 1,3318 1,5021 1,7520 1,67
MSV Bad Kreuznach I14 1,1714 1,1717 1,4227 2,2515 1,2515 1,2527 2,2518 1,5018 1,5017 1,4218 1,5013 1,0822 1,8318 1,5013 1,0814 1,1719 1,5823 1,92

Senioren Miniatur
 
Pyramiden
Salto
Passagen
Stäbe
Brücke
Winkel
Fenster
Doppelwelle
"V"-Hindernis
Mittelhügel
Liegende Schleife
Plateau
Salzburger V
Stumpfe Kegel
Netz
Niere
Rohr
Blitz
 123456789101112131415161718
1. MGC Ludwigshafen I14 1,1712 1,0015 1,2521 1,7515 1,2512 1,0015 1,2516 1,3312 1,0012 1,0016 1,3314 1,1717 1,4217 1,4212 1,0018 1,5015 1,2515 1,25
1. MGC Ludwigshafen II16 1,3317 1,4215 1,2513 1,0814 1,1712 1,0019 1,5820 1,6712 1,0014 1,1715 1,2514 1,1715 1,2515 1,2512 1,0015 1,2517 1,4216 1,33
1. MGC Mainz II13 1,0816 1,3315 1,2516 1,3313 1,0814 1,1720 1,6717 1,4212 1,0016 1,3313 1,0815 1,2513 1,0817 1,4216 1,3316 1,3317 1,4216 1,33
1. MGC Ludwigshafen III15 1,2514 1,1716 1,3314 1,1716 1,3314 1,1722 1,8315 1,2513 1,0817 1,4214 1,1712 1,0018 1,5014 1,1714 1,1716 1,3322 1,8318 1,50
1. MGC Mainz I16 1,3317 1,4216 1,3321 1,7517 1,4215 1,2522 1,8316 1,3314 1,1718 1,5012 1,0013 1,0815 1,2516 1,3313 1,0813 1,0818 1,5018 1,50
1. MGC Mannheim I15 1,2516 1,3319 1,5818 1,5013 1,0813 1,0818 1,5020 1,6712 1,0016 1,3315 1,2517 1,4213 1,0814 1,1716 1,3318 1,5021 1,7520 1,67
1. MGC Mannheim II15 1,2517 1,4217 1,4217 1,4215 1,2513 1,0820 1,6720 1,6712 1,0018 1,5015 1,2513 1,0818 1,5018 1,5013 1,0820 1,6728 2,3324 2,00
MSV Bad Kreuznach I14 1,1714 1,1717 1,4227 2,2515 1,2515 1,2527 2,2518 1,5018 1,5017 1,4218 1,5013 1,0822 1,8318 1,5013 1,0814 1,1719 1,5823 1,92
1. BGC Rodalben17 1,4224 2,0019 1,5820 1,6715 1,2515 1,2534 2,8317 1,4214 1,1720 1,6720 1,6728 2,3320 1,6719 1,5819 1,5817 1,4228 2,3322 1,83
2. MGC Worms19 1,5818 1,5018 1,5026 2,1715 1,2516 1,3329 2,4222 1,8318 1,5023 1,9217 1,4230 2,5025 2,0822 1,8315 1,2522 1,8317 1,4232 2,67


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren Kombi | Teams - Senioren Miniatur | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge