TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | MRP Landesmeisterschaft 1. Spieltag | 2022-03-27 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | MRP Landesmeisterschaft 2. Spieltag | 2022-04-03 | Filzgolf | Durchgerechnet |
3 | MRP Landesmeisterschaft 3. Spieltag | 2022-05-01 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
4 | MRP Landesmeisterschaft 4. Spieltag | 2022-05-08 | Beton | Durchgerechnet |
5 | MRP Landesmeisterschaft 5. Spieltag | 2022-05-29 | Beton | Durchgerechnet |
LM Kombination | |||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schläge | Punkte | |||||
1 | Mainz 1 | 296 | 4 | 309 | 4 | 266 | 4 | 323 | 4 | - | 1194 | 16 | |
2 | Ludwigshafen 1 | 323 | 2 | 314 | 2 | 309 | 2 | 403 | 0 | - | 1349 | 6 | |
3 | Mainz 2 | 383 | 0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 356 | 2 | - | 1381 | 2 |
LM Abt. Miniatur | |||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schläge | Punkte | |||||
1 | Mainz 1 | 296 | 8 | - | 266 | 8 | - | - | 562 | 16 | |||
2 | Ludwigshafen 1 | 323 | 6 | - | 309 | 6 | - | - | 632 | 12 | |||
3 | Rodalben 1 | 340 | 4 | - | 365 | 4 | - | - | 705 | 8 | |||
4 | Mannheim 1 | 394 | 2 | - | 389 | 2 | - | - | 783 | 4 | |||
5 | Bad Kreuznach | 422 | 0 | - | - | - | - | - | 422 | 0 |
LM Abt. Beton | |||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schläge | Punkte | |||||
1 | Mainz 1 | - | - | - | 323 | 2 | 365 | 2 | 688 | 4 | |||
2 | Traben-Trarbach 1 | - | - | - | 353 | 0 | 382 | 0 | 735 | 0 | |||
3 | Ludwigshafen 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
3 | Bad Kreuznach | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67 |