1. Spieltag MRP Landesmeisterschaft Allg. Klasse 2022


Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Robert Hahn 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. AK 22 19 20 20 20,250 81 3
2 Christoph Grunt 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. H 22 24 22 20 22,000 88 4
3 Oliver Kindermann 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. AK 21 23 21 24 22,250 89 3
4 Stefan Ulrich 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. H 22 24 24 23 23,250 93 2
5 Frank Schmidt MC Neuwied e.V. H 23 24 25 27 24,750 99 4
6 Jan-Niclas Moosmann 1. BGC Rodalben 1977 e.V. H 27 27 26 25 26,250 105 2
7 Silvio Krauss 1. Mainzer MGC e.V. H 28 31 28 22 27,250 109 9
8 Katharina Moosmann 1. BGC Rodalben 1977 e.V. D 30 30 27 23 27,500 110 7
9 Sandra Nikolaus 1. BGC Rodalben 1977 e.V. D 32 26 25 30 28,250 113 7
10 Thomas Magin 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. H 34 32 26 25 29,250 117 9
11 Frank Roth 1. BGC Rodalben 1977 e.V. H 35 28 22 33 29,500 118 13
12 Jochen Löwer 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. H 26 34 28 35 30,750 123 9
13 Michael Hecken MC Neuwied e.V. H 28 38 33 30 32,250 129 10
14 Daniel Moosmann 1. BGC Rodalben 1977 e.V. H 31 32 35 36 33,500 134 5
15 Helga Kirgasser MC Neuwied e.V. D 37 35 31 43 36,500 146 12

Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo