1. Spieltag MRP Landesmeisterschaft Allg. Klasse 2022


Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Moosmann, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 1 2
2Hochteller7 1 3 3
3Salto2 2 2 2
4Fenster2 1 3 2
5Doppelwelle1 2 1 1
6Niere1 3 1 1
7Brücke2 1 1 2
8Netz1 1 2 1
9Mittelhügel1 5 2 3
10Töter1 1 1 4
11Salzburger V1 3 6 3
12Doppelkeile2 1 1 1
13Schleife1 2 3 3
14Vulkan2 1 1 1
15Rohrhügel2 3 2 4
16Rechter Winkel1 1 2 1
17Passage1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 31 32 35 36
Schnitt: 33,500
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo