1. Spieltag MRP Landesmeisterschaft Allg. Klasse 2022


Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jan-Niclas Moosmann, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 2 2
2Hochteller3 1 3 1
3Salto2 2 2 2
4Fenster1 2 1 2
5Doppelwelle2 2 2 2
6Niere1 3 2 1
7Brücke2 2 1 1
8Netz1 1 1 1
9Mittelhügel1 1 1 1
10Töter2 1 1 2
11Salzburger V1 3 1 1
12Doppelkeile2 1 1 1
13Schleife1 1 1 1
14Vulkan1 1 1 1
15Rohrhügel1 1 1 2
16Rechter Winkel2 1 1 2
17Passage1 1 2 1
18Blitz2 1 2 1

Summe 27 27 26 25
Schnitt: 26,250
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo