1. Spieltag MRP Landesmeisterschaft Allg. Klasse 2022


Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Katharina Moosmann, 1. BGC Rodalben 1977 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Hochteller3 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Fenster2 2 1 1
5Doppelwelle2 2 1 1
6Niere2 2 1 2
7Brücke1 2 1 2
8Netz2 1 2 1
9Mittelhügel1 1 1 1
10Töter1 3 1 1
11Salzburger V3 2 1 1
12Doppelkeile1 1 1 1
13Schleife1 1 2 1
14Vulkan1 2 1 1
15Rohrhügel2 2 5 2
16Rechter Winkel1 1 2 1
17Passage2 1 1 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 30 30 27 23
Schnitt: 27,500
Gesamtergebnis: 110

Hauptseite | Damen | Herren | außer Konkurrenz | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo